Benutzer: Nadoz
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Ulduar Prüfung des Kreuzfahrers Onyxia Straf-DKP T8-Content DKP-Verfall T8-Content T8- & T9-Content |
Ereignisse: Eiskronenzitadelle Rubinsanktum Straf-DKP T10-Content T10-Content |
T8- & T9-Content Raids (30 Tage) | T10-Content Raids (30 Tage) | T8- & T9-Content Raids (Lebenszeit) | T10-Content Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
80 | Nachtschwärmer | Main | 324.00 | 1020.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) | 25% (3/12) |
Raidbeteiligungs-Historie 4
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 06.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK 5/5 HC + Ulduar Erfolge | 300.00 |
| 18.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC - 8 Bosse | 300.00 |
| 25.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 340.00 |
| 13.10.23 | Eiskronenzitadelle | ICC | 400.00 |
Item-Kauf-Historie 12
Individuelle Korrektur-Historie 4
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 01.11.23 | Ellatienne, Nadoz | Ersatzbank DKP | 190.00 |
| 09.10.23 | Aeritha, Aurix, Charmaine, Cita, Ellatienne, Ephrael, Gnorgart, Gorobh, Jesanja, Kenenduril, Khamiyu, Krawl, Lightbulb, Lufira, Mangakun, Mentalon, Nadoz, Nightbot, Plonki, Promille, Pýrgus, Qaush, Rasfarian, Runa, Schrottl, Silverada, Stagonal, Tialea, Vionelle, Chanduy, Kelderas, Nælo, Bluevegas, Ozírís, Jaßy, Rheos, Jyrande, Kerberox | T10 Start-DKP | 100.00 |
| 09.10.23 | Nadoz | 7,5% DKP-Verfall | -26.00 |
| 18.08.23 | Runa, Khamiyu, Lightbulb, Nadoz | T8 Start-DKP | 300.00 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| WOTLK-Mainchar-Umfrage | 0.00% (0/0) |
|
| Ulduar | 0.00% (0/0) |
|
| Straf-DKP T8-Content | 0.00% (0/0) |
|
| Straf-DKP T7-Content | 0.00% (0/0) |
|
| Straf-DKP T10-Content | 0.00% (0/0) |
|
| Stammtisch | 0.00% (0/0) |
|
| Rubinsanktum | 0.00% (0/0) |
|
| Prüfung des Kreuzfahrers | 100.00% (1/1) |
|
| Onyxia | 0.00% (0/0) |
|
| Obsidiansanktum | 0.00% (0/0) |
|
| Naxxramas Anmelde-Pool | 0.00% (0/0) |
|
| Naxxramas 4 | 0.00% (0/0) |
|
| Naxxramas 3 | 0.00% (0/0) |
|
| Naxxramas 2 | 0.00% (0/0) |
|
| Naxxramas 1 | 0.00% (0/0) |
|
| Naxxramas | 0.00% (0/0) |
|
| Naxx, Obsidian, Malygos | 0.00% (0/0) |
|
| Eiskronenzitadelle | 25.00% (3/12) |
|
| DKP-Verfall T8-Content | 0.00% (0/0) |
|
| Auge der Ewigkeit | 0.00% (0/0) |
|
| 10er Achievement-Raid | 0.00% (0/0) |
