Benutzer: Leandra

Leandra
Männlich, Registriert seit 29.04.20 09:17Letzte Aktivität am 08.08.22 22:50
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 5
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Höhle des Schlangenschreins Festung der Stürme Zul'Aman FDS-/SSC-Farm-Raid Tempel von Ahn'Qiraj T5-Content |
Ereignisse: Der Schwarze Tempel Die Schlacht um den Hyjalgipfel Das Sonnenbrunnenplateau T6-Content |
Ereignisse: Naxxramas Obsidiansanktum Auge der Ewigkeit WOTLK-Mainchar-Umfrage T7-Content |
Ereignisse: Ulduar T8-Content |
Ereignisse: Prüfung des Kreuzfahrers Onyxia T9-Content |
Ereignisse: Eiskronenzitadelle Rubinsanktum T10-Content |
T5-Content Raids (30 Tage) | T6-Content Raids (30 Tage) | T7-Content Raids (30 Tage) | T8-Content Raids (30 Tage) | T9-Content Raids (30 Tage) | T10-Content Raids (30 Tage) | T5-Content Raids (Lebenszeit) | T6-Content Raids (Lebenszeit) | T7-Content Raids (Lebenszeit) | T8-Content Raids (Lebenszeit) | T9-Content Raids (Lebenszeit) | T10-Content Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 70 70 80 70 |
Gildenmeister Nachtschwärmer Nachtschwärmer Nachtschwärmer Gildenleitung |
Twink Twink Twink Twink Main |
0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 760.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 2725.00 2725.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 71% (5/7) 71% (5/7) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/40) 0% (0/40) 0% (0/13) 0% (0/0) 73% (29/40) 73% (29/40) |
0% (0/53) 0% (0/53) 0% (0/53) 0% (0/10) 77% (41/53) 77% (41/53) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
Raidbeteiligungs-Historie 86
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03.08.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 200.00 |
22.07.22 | Das Sonnenbrunnenplateau | SWP 13 Try´s Kalecgos/4 Brutallus | 170.00 |
15.07.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH | 170.00 |
15.07.22 | Der Schwarze Tempel | BT (3 + Ilidan) | 140.00 |
13.07.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 150.00 |
08.07.22 | Das Sonnenbrunnenplateau | SWP 6 Trys/MH | 230.00 |
06.07.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 200.00 |
29.06.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 200.00 |
24.06.22 | Der Schwarze Tempel | SWP/BT | 260.00 |
22.06.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 200.00 |
17.06.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 80.00 |
15.06.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 150.00 |
03.06.22 | Das Sonnenbrunnenplateau | SWP | 80.00 |
01.06.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 200.00 |
27.05.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 150.00 |
25.05.22 | Das Sonnenbrunnenplateau | SWP 10 Try´s | 100.00 |
20.05.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 290.00 |
18.05.22 | Das Sonnenbrunnenplateau | SWP 9 Trys Kalecgos | 90.00 |
06.05.22 | Der Schwarze Tempel | BT - 3 Bosse (110), MH 2 Bosse (60) | 170.00 |
29.04.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 110.00 |
29.04.22 | FDS-/SSC-Farm-Raid | SSC | 0.00 |
13.04.22 | Der Schwarze Tempel | MH | 170.00 |
08.04.22 | Der Schwarze Tempel | BT - 3 Bosse (110), MH clear (170) | 280.00 |
06.04.22 | Der Schwarze Tempel | 6 Bosse BT | 180.00 |
01.04.22 | Der Schwarze Tempel | Mother, Rat, Illidan | 110.00 |
30.03.22 | Der Schwarze Tempel | 6 Bosse BT | 180.00 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Illidan im 12. Try down | 160.00 |
25.03.22 | Der Schwarze Tempel | BT, 3 Bosse + 10 Trys Illidan | 190.00 |
18.03.22 | Der Schwarze Tempel | Mother im 3. Try, Rat im 7. Try, 6 Trys auf Illidan | 200.00 |
16.03.22 | Der Schwarze Tempel | BT, 6 Bosse | 180.00 |
11.03.22 | Der Schwarze Tempel | 6 Bosse BT + 5 Trys Mother | 230.00 |
09.03.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH clear | 170.00 |
04.03.22 | Der Schwarze Tempel | BT - 3 Bosse | 90.00 |
02.03.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH clear | 170.00 |
25.02.22 | Der Schwarze Tempel | Archi, 6 Bosse BT (Gurtogg im 3. Try down) | 200.00 |
23.02.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH, 4 Bosse | 120.00 |
18.02.22 | Der Schwarze Tempel | Archi, 4 Bosse BT, 5 Trys Reliquarium | 220.00 |
16.02.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | 4 Bosse MH | 120.00 |
11.02.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH clear | 170.00 |
09.02.22 | Der Schwarze Tempel | Najentus, Supremus (4. Try down), SoA (3. Try down) | 140.00 |
04.02.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH clear, BT 1 Boss | 200.00 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | 4 Bosse MH | 140.00 |
26.01.22 | FDS-/SSC-Farm-Raid | Alar, Void, Kael, Vash, Lurker | 190.00 |
21.01.22 | Gruul & Magtheridon | Gruul und Maggi | 80.00 |
21.01.22 | Festung der Stürme | FDS clear | 140.00 |
14.01.22 | Festung der Stürme | FDS clear | 140.00 |
12.01.22 | Höhle des Schlangenschreins | SSC | 200.00 |
07.01.22 | Festung der Stürme | FDS. Kael im 4. Try down | 170.00 |
05.01.22 | Höhle des Schlangenschreins | SSC | 200.00 |
22.12.21 | Höhle des Schlangenschreins | Vashj, Morogrim, 3 Bosse FDS | 170.00 |
17.12.21 | Festung der Stürme | 3 Bosse FDS + 5 Trys Kael | 140.00 |
15.12.21 | Höhle des Schlangenschreins | SSC clear, GZ! | 200.00 |
10.12.21 | Festung der Stürme | 1 Try, Vash, Alar im 4. down, Void-Reaver, Solarian im 2. down | 140.00 |
10.12.21 | Magtheridons Kammer | Maggi | 30.00 |
08.12.21 | Höhle des Schlangenschreins | 5 Bosse SSC | 150.00 |
03.12.21 | Höhle des Schlangenschreins | Morogrim, 11 Trys Vash | 140.00 |
26.11.21 | Höhle des Schlangenschreins | Lurker, Leo, Kara, Moro, 1 Try Vash | 130.00 |
24.11.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross | 30.00 |
24.11.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
12.11.21 | Festung der Stürme | Void-Reaver, Leo | 60.00 |
12.11.21 | Magtheridons Kammer | Maggi | 30.00 |
10.11.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar + Gruul | 50.00 |
10.11.21 | Höhle des Schlangenschreins | 3 Bosse SSC | 90.00 |
05.11.21 | Festung der Stürme | Void-Reaver, 1 Try Solarian, Lurker | 70.00 |
29.10.21 | Festung der Stürme | Void-Reaver, 2 Trys Solarian | 50.00 |
29.10.21 | Gruul & Magtheridon | Gruul und Maggi | 80.00 |
22.10.21 | Festung der Stürme | Void-Reaver, 3 Trys Alar, 3 Trys Solarian | 90.00 |
20.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | 4 Bosse SSC | 120.00 |
15.10.21 | Festung der Stürme | Bosse in Höhle des Schlangenschreins: je 30 DKPLady Vashj: je 50 Punkteneue Bosse pro Try: 10 Punkte | 40.00 |
15.10.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
13.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross, Lurker, Leo, Kara | 120.00 |
08.10.21 | Festung der Stürme | Tiefenlord Karathress, 8 Trys auf Al'ar | 110.00 |
08.10.21 | Magtheridons Kammer | Maggi | 30.00 |
06.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross, Lurker, Leo | 90.00 |
01.10.21 | Magtheridons Kammer | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
01.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | Tiefenlord Karathress, Morogrim im 9. Try down | 210.00 |
24.09.21 | Höhle des Schlangenschreins | Leo im 2. Try down, Karathress im 5. Try down, Morogrim 5 Trys | 150.00 |
22.09.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross, Lurker down im 3. Try | 80.00 |
17.09.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross down in 4 Trys. 7 Trys an Lurker | 130.00 |
08.09.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
01.09.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
11.08.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Buggy Maggi | 50.00 |
04.08.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
21.07.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi im 5. Try down | 120.00 |
14.07.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi 5 Trys | 100.00 |
07.07.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar First Try, Gruul 3 Trys down, Maggi 3 Trys | 100.00 |
Item-Kauf-Historie 37
Individuelle Korrektur-Historie 8
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
27.07.22 | Leandrá | Ersatzbank-DKP | 100.00 |
20.07.22 | Leandrá | Ersatzbank-DKP | 100.00 |
03.06.22 | Leandrá | Ersatzbank-DKP | 45.00 |
19.01.22 | Leandrá | Ersatzbank-DKP | 100.00 |
14.01.22 | Arasur, Ascaja, Chanduy, Cheye, Davindor, Draahla, Ephrael, Gorobh, Jesanja, Justuus, Kenenduril, Krawl, Leandrá, Limdur, Liriella, Lufira, Lunaà, Maliná, Malyne, Mcfrosty, Morack, Promille, Pánter, Rasgultam, Sinaries, Stagonal, Tarachi, Tialea, Winzlling, Yulyia, Temmet, Onodori, Santyma, Lumaexi, Livonia, Aggroemma, Eshaya, Ella, Garsten, Sturmhagel, Wargrey, Rynerlyte, Jeje, Thântalas | Start-DKP T6-Content | 100.00 |
31.08.21 | Arasur, Ascaja, Chanduy, Draahla, Dracosan, Gorobh, Jesanja, Justuus, Kenenduril, Krawl, Leandrá, Limdur, Liriella, Lufira, Lunaà, Maliná, Malyne, Morack, Nýxs, Promille, Pánter, Saromon, Stagonal, Tarachi, Tialea, Winzlling, Yulyia, Cheye, Doppelpunkts, Sinaries, Ephrael, Davindor, Rasgultam, Mcfrosty, Temmet, Eshaya, Garsten, Mary, Onodori, Santyma, Wargrey | Start-DKP T5-Content | 100.00 |
28.07.21 | Doppelpunkts, Kenenduril, Krawl, Leandrá, Lunaà, Maliná, Malyne, Tarachi, Yulyia, Simugosh | Ersatzbank-DKP | 40.00 |
05.07.21 | Arasur, Ascaja, Chanduy, Doppelpunkts, Draahla, Jesanja, Kenenduril, Krawl, Leandrá, Limdur, Liriella, Lufira, Maliná, Malyne, Nýxs, Promille, Tarachi, Tialea, Winzlling, Yulyia, Dracosan, Lunaà, Stagonal, Thântalas, Ephrael, Gorobh, Icandra, Justuus, Morack, Pánter, Saromon, Aráyá, Farodian, Fragglinde, Lexalotte, Qaush, Rasgultam, Tikk, Tobuks, Yamamoto, Cheye, Josie, Sinaries, Mcfrosty | Start-DKP T4-Content | 100.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Ulduar | 0.00% (0/0) |
![]() |
Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00% (0/0) |
![]() |
Festung der Stürme | 79.00% (11/14) |
![]() |
Höhle des Schlangenschreins | 70.00% (16/23) |
![]() |
Das Sonnenbrunnenplateau | 100.00% (5/5) |
![]() |
Rubinsanktum | 0.00% (0/0) |
![]() |
Obsidiansanktum | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 0.00% (0/0) |
![]() |
WOTLK-Mainchar-Umfrage | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 0.00% (0/0) |
![]() |
Zul'Aman | 0.00% (0/0) |
![]() |
Die Schlacht um den Hyjalgipfel | 100.00% (8/8) |
![]() |
Magtheridons Kammer | 80.00% (4/5) |
![]() |
Gruul & Magtheridon | 52.00% (12/23) |
![]() |
Karazhan 4 | 0.00% (0/0) |
![]() |
Stammtisch | 0.00% (0/0) |
![]() |
Sonntags Karazhan | 0.00% (0/0) |
![]() |
Karazhan 3 | 0.00% (0/0) |
![]() |
Dienstags Karazhan | 0.00% (0/0) |
![]() |
Karazhan Anmelde-Pool | 0.00% (0/0) |
![]() |
Karazhan 2 | 0.00% (0/0) |
![]() |
Karazhan 1 | 0.00% (0/0) |
![]() |
Dienstags Kara Zusatztermin | 0.00% (0/0) |
![]() |
Eiskronenzitadelle | 0.00% (0/0) |
![]() |
Auge der Ewigkeit | 0.00% (0/0) |
![]() |
FDS-/SSC-Farm-Raid | 67.00% (2/3) |
![]() |
Der Schwarze Tempel | 70.00% (28/40) |
![]() |
Tempel von Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |