Ulduar, 15. September 2023 20:00
Kämpfe 53















Teilnehmer 22
Items 9
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Chanduy | Kopf von Onyxia | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Jesanja | Demonstration des Glaubens | T8-Content | 0 % | 2000.00 |
Kenenduril | Pendel des Unendlichkeit | T8-Content | 0 % | 300.00 |
Khamiyu | Roben des Umbralschäägers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Khamiyu | Ring des treuen Diensers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Mentalon | Traumbinder | T8-Content | 0 % | 200.00 |
Nightbot | Kometenschweif | T8-Content | 0 % | 1100.00 |
Promille | Bollwerk von Algalon | T8-Content | 0 % | 500.00 |
Silverada | Antwortcode Alpha | T8-Content | 0 % | 800.00 |
Korrekturen 3
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
ohne Ony | Khamiyu | -30.00 |
nur Algalon | Plonki | -230.00 |
General, Yogg + Ony dabei | Chanduy | 180.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Aeritha, Charmaine | |
![]() |
Aurix | |
![]() |
Cita, Gnorgart | |
![]() |
Ellatienne, Jesanja, Khamiyu | |
![]() |
Ephrael, Kenenduril, Mentalon, Silverada | |
![]() |
Krawl | |
![]() |
Lufira, Pýrgus, Schrottl, Vionelle | |
![]() |
Nightbot, Rasfarian | |
![]() |
Plonki, Promille | |
![]() |
Runa |