Ulduar, 5. Mai 2023 20:00
Kämpfe 47




















Teilnehmer 21
Items 12
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Aeritha | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Jaßy | Kragen des Wyremjägers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Jaßy | Beinwickel der Überladung | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Jaßy | Brustplatte des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Jaßy | Beinülatten des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 0 % | 40.00 |
Jaßy | Stiefel des Dieners | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Kelderas | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Kelderas | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 20.00 |
Kenenduril | Taillenschutz des Schöpfers | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Malyne | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Tialea | Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers | T8-Content | 1 % | 10.00 |
Vionelle | Weltenschnitzer | T8-Content | 0 % | 10.00 |
Korrekturen 1
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Ersatzbank DKP | Stagonal | 155.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Aeritha, Charmaine | |
![]() |
Aurix, Draahlchen, Tialea | |
![]() |
Cita | |
![]() |
Dekalios | |
![]() |
Ephrael, Kelderas, Kenenduril, Malyne, Mentalon | |
![]() |
Gorobh, Jaßy, Jesanja | |
![]() |
Krawl, Qaush | |
![]() |
Lufira, Pýrgus, Vionelle | |
![]() |
Promille |