• Sonntag, 1. Oktober 2023 11:32

Punktestand

Punktekonto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 2 Druide
Kenenduril6548.00
Ephrael3431.00
Silverada3140.00
Mentalon2318.00
Malyne278.00
Kelderas92.00
class 3 Jäger
Stagonal3869.00
Kheira2371.00
Runa2126.00
class 4 Magier
Tialea4036.00
Aurix2310.00
Elythera371.00
class 5 Paladin
Vionelle5918.00
Lufira3932.00
Pýrgus1725.00
Schrottl1338.00
Lightbulb580.00
Mcfrosty113.00
class 6 Priester
Jesanja3400.00
Gorobh1821.00
Ellatienne1805.00
Khamiyu551.00
Lunaxoxo542.00
Shalida300.00
class 7 Schurke
Krawl3371.00
Qaush2147.00
Klath1249.00
class 9 Hexenmeister
Cita2830.00
Gnorgart1940.00
class 10 Krieger
Promille3364.00
Plonki3042.00
Wargrey85.00
class 1 Todesritter
Rasfarian2065.00
Nightbot1602.00
Unholyherb675.00
Dekalios395.00
class 8 Schamane
Charmaine3787.00
Aeritha2509.00
Mangakun2293.00
Levinya1981.00
Chanduy218.00

Überblick

Name Level Rang Status Klasse Typ Aktuell T7-Content T8- & T9-Content T10-Content
Aeritha 80 Nachtschwärmer class 8 Schamane Main 0.00 0.00 2509.00 0.00
Aurix 0 Nachtschwärmer class 4 Magier Main 0.00 0.00 2310.00 0.00
Chanduy 71 Nachtschwärmer class 8 Schamane Main 0.00 1860.00 218.00 0.00
Charmaine 80 Nachtschwärmer class 8 Schamane Main 0.00 2235.00 3787.00 0.00
Cita 0 Nachtschwärmer class 9 Hexenmeister Main 0.00 0.00 2830.00 0.00
Dekalios 0 Nachtschwärmer class 1 Todesritter Main 0.00 3755.00 395.00 0.00
Ellatienne 80 Nachtschwärmer class 6 Priester Main 0.00 0.00 1805.00 0.00
Elythera 0 Nachtschwärmer class 4 Magier Main 0.00 0.00 371.00 0.00
Ephrael 74 Nachtschwärmer class 2 Druide Main 0.00 0.00 3431.00 0.00
Gnorgart 80 Nachtschwärmer class 9 Hexenmeister Main 0.00 1440.00 1940.00 0.00
Gorobh 76 Nachtschwärmer class 6 Priester Main 0.00 1572.00 1821.00 0.00
Jesanja 80 Gildenleitung class 6 Priester Main 0.00 1805.00 3400.00 0.00
Kelderas 0 Nachtschwärmer class 2 Druide Main 0.00 0.00 92.00 0.00
Kenenduril 80 Offizier class 2 Druide Main 0.00 3210.00 6548.00 0.00
Khamiyu 0 Nachtschwärmer class 6 Priester Main 0.00 0.00 551.00 0.00
Kheira 0 Nachtschwärmer class 3 Jäger Main 0.00 1830.00 2371.00 0.00
Klath 0 Freund der Nachtschwärmer class 7 Schurke Main 0.00 0.00 1249.00 0.00
Krawl 80 Gildenleitung class 7 Schurke Main 0.00 2670.00 3371.00 0.00
Levinya 0 Nachtschwärmer class 8 Schamane Main 0.00 0.00 1981.00 0.00
Lightbulb 80 Nachtschwärmer class 5 Paladin Main 0.00 0.00 580.00 0.00
Lufira 80 Nachtschwärmer class 5 Paladin Main 0.00 4400.00 3932.00 0.00
Lunaxoxo 80 Nachtschwärmer class 6 Priester Main 0.00 0.00 542.00 0.00
Malyne 60 Gildenleitung class 2 Druide Main 0.00 3785.00 278.00 0.00
Mangakun 70 Nachtschwärmer class 8 Schamane Main 0.00 0.00 2293.00 0.00
Mcfrosty 80 Offizier class 5 Paladin Main 0.00 1292.00 113.00 0.00
Mentalon 80 Nachtschwärmer class 2 Druide Main 0.00 0.00 2318.00 0.00
Nightbot 80 Nachtschwärmer class 1 Todesritter Main 0.00 0.00 1602.00 0.00
Plonki 60 Nachtschwärmer class 10 Krieger Main 0.00 587.00 3042.00 0.00
Promille 80 Gildenleitung class 10 Krieger Main 0.00 5860.00 3364.00 0.00
Pýrgus 0 Nachtschwärmer class 5 Paladin Main 0.00 610.00 1725.00 0.00
Qaush 60 Nachtschwärmer class 7 Schurke Main 0.00 580.00 2147.00 0.00
Rasfarian 80 Nachtschwärmer class 1 Todesritter Main 0.00 0.00 2065.00 0.00
Runa 0 Nachtschwärmer class 3 Jäger Main 0.00 0.00 2126.00 0.00
Schrottl 0 Nachtschwärmer class 5 Paladin Main 0.00 0.00 1338.00 0.00
Shalida 80 Nachtschwärmer class 6 Priester Main 0.00 0.00 300.00 0.00
Silverada 80 Nachtschwärmer class 2 Druide Main 0.00 0.00 3140.00 0.00
Stagonal 80 Nachtschwärmer class 3 Jäger Main 0.00 3690.00 3869.00 0.00
Tialea 80 Nachtschwärmer class 4 Magier Main 0.00 1680.00 4036.00 0.00
Unholyherb 80 Offizier class 1 Todesritter Main 0.00 2870.00 675.00 0.00
Vionelle 0 Nachtschwärmer class 5 Paladin Main 0.00 3385.00 5918.00 0.00
Wargrey 80 Nachtschwärmer class 10 Krieger Main 0.00 5440.00 85.00 0.00
... 41 Einträge gefunden

 


Ich habe mein Passwort vergessen