Kauf-Historie für Mantelung des abtrünnigen Beschützers
Mantelung des abtrünnigen Beschützers Refresh Item |
Droprate T8-Content
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
28.06.23 | Charmaine | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
21.06.23 | Levinya | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
14.06.23 | Charmaine | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
26.05.23 | Promille | Ulduar | T8-Content | 50.00 |
12.05.23 | Mangakun | Ulduar | T8-Content | 40.00 |
05.05.23 | Aeritha | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
24.03.23 | Mangakun | Ulduar | T8-Content | 10.00 |
22.02.23 | Stagonal | Ulduar | T8-Content | 250.00 |
08.02.23 | Plonki | Ulduar | T8-Content | 250.00 |
08.02.23 | Charmaine | Ulduar | T8-Content | 250.00 |
... 10 Einträge gefunden |