Obsidiansanktum
Raids
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.10.22 | Obsidiansanktum | 100.00 | |
... 1 Einträge gefunden |
Items
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
26.10.22 | Nofratatu | ![]() |
Obsidiansanktum | T7-Content | 450.00 |
26.10.22 | Arasur | ![]() |
Obsidiansanktum | T7-Content | 10.00 |
26.10.22 | Lufira | ![]() |
Obsidiansanktum | T7-Content | 10.00 |
26.10.22 | Mcfrosty | ![]() |
Obsidiansanktum | T7-Content | 10.00 |
26.10.22 | Eshaya | ![]() |
Obsidiansanktum | T7-Content | 20.00 |
26.10.22 | Hexila | ![]() |
Obsidiansanktum | T7-Content | 10.00 |
26.10.22 | Yulyia | ![]() |
Obsidiansanktum | T7-Content | 700.00 |
26.10.22 | Eshaya | ![]() |
Obsidiansanktum | T7-Content | 10.00 |
... 8 Einträge gefunden |