
Tarachi
Level 70, Jäger
Nachtschwärmer
![]() |
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10-Content | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T9-Content | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T8-Content | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T7-Content | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T6-Content | 4910.00 | 2590.00 | 360.00 | 2680.00 | 0% (0/7) | 14% (2/14) | 36% (9/25) | 55% (29/53) |
T5-Content | 3320.00 | 1900.00 | 155.00 | 1575.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 63% (25/40) |
... 6 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.06.22 | Der Schwarze Tempel | SWP/BT | 260.00 |
15.06.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 150.00 |
08.06.22 | Der Schwarze Tempel | BT (6 Bosse) | 200.00 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Illidan -> Teron -> Reliquar -> Gurtog | 140.00 |
27.05.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 150.00 |
25.05.22 | Das Sonnenbrunnenplateau | SWP 10 Try´s | 100.00 |
20.05.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 290.00 |
18.05.22 | Das Sonnenbrunnenplateau | SWP 9 Trys Kalecgos | 90.00 |
13.05.22 | Der Schwarze Tempel | BT - 2 Bosse (80) & MH clear (170) | 250.00 |
04.05.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 180.00 |
29.04.22 | FDS-/SSC-Farm-Raid | SSC | 0.00 |
29.04.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 110.00 |
20.04.22 | Der Schwarze Tempel | BT 7 Bosse | 210.00 |
13.04.22 | Der Schwarze Tempel | MH | 170.00 |
06.04.22 | Der Schwarze Tempel | 6 Bosse BT | 180.00 |
01.04.22 | Der Schwarze Tempel | Mother, Rat, Illidan | 110.00 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Illidan im 12. Try down | 160.00 |
25.03.22 | Der Schwarze Tempel | BT, 3 Bosse + 10 Trys Illidan | 190.00 |
23.03.22 | Der Schwarze Tempel | BT, 5 Bosse | 150.00 |
18.03.22 | Der Schwarze Tempel | Mother im 3. Try, Rat im 7. Try, 6 Trys auf Illidan | 200.00 |
16.03.22 | Der Schwarze Tempel | BT, 6 Bosse | 180.00 |
11.03.22 | Der Schwarze Tempel | 6 Bosse BT + 5 Trys Mother | 230.00 |
04.03.22 | Der Schwarze Tempel | BT - 3 Bosse | 90.00 |
02.03.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH clear | 170.00 |
25.02.22 | Der Schwarze Tempel | Archi, 6 Bosse BT (Gurtogg im 3. Try down) | 200.00 |
23.02.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH, 4 Bosse | 120.00 |
16.02.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | 4 Bosse MH | 120.00 |
11.02.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH clear | 170.00 |
04.02.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH clear, BT 1 Boss | 200.00 |
02.02.22 | FDS-/SSC-Farm-Raid | 6 Bosse SSD/FDS, einer davon Vash | 200.00 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | 4 Bosse MH | 140.00 |
26.01.22 | FDS-/SSC-Farm-Raid | Alar, Void, Kael, Vash, Lurker | 190.00 |
19.01.22 | Höhle des Schlangenschreins | SSC clear | 200.00 |
14.01.22 | Magtheridons Kammer | Maggi | 30.00 |
14.01.22 | Festung der Stürme | FDS clear | 140.00 |
12.01.22 | Gruul & Magtheridon | Maulgar + Gruul | 50.00 |
12.01.22 | Höhle des Schlangenschreins | SSC | 200.00 |
07.01.22 | Gruul & Magtheridon | Maggi | 30.00 |
07.01.22 | Festung der Stürme | FDS. Kael im 4. Try down | 170.00 |
05.01.22 | Gruul & Magtheridon | Gruul | 50.00 |
05.01.22 | Gruul & Magtheridon | Gruul | 50.00 |
05.01.22 | Höhle des Schlangenschreins | SSC | 200.00 |
17.12.21 | Festung der Stürme | 3 Bosse FDS + 5 Trys Kael | 140.00 |
15.12.21 | Höhle des Schlangenschreins | Maulgar + Gruul | 60.00 |
15.12.21 | Höhle des Schlangenschreins | SSC clear, GZ! | 200.00 |
26.11.21 | Höhle des Schlangenschreins | Lurker, Leo, Kara, Moro, 1 Try Vash | 130.00 |
10.11.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar + Gruul | 50.00 |
10.11.21 | Höhle des Schlangenschreins | 3 Bosse SSC | 90.00 |
03.11.21 | Höhle des Schlangenschreins | 3 Bosse SSC | 90.00 |
27.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | 4 Bosse SSC | 120.00 |
22.10.21 | Festung der Stürme | Void-Reaver, 3 Trys Alar, 3 Trys Solarian | 90.00 |
20.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | 4 Bosse SSC | 120.00 |
13.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross, Lurker, Leo, Kara | 120.00 |
08.10.21 | Festung der Stürme | Tiefenlord Karathress, 8 Trys auf Al'ar | 110.00 |
08.10.21 | Magtheridons Kammer | Maggi | 30.00 |
06.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross, Lurker, Leo | 90.00 |
01.10.21 | Magtheridons Kammer | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
01.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | Tiefenlord Karathress, Morogrim im 9. Try down | 210.00 |
29.09.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross, Lurker, Leo | 90.00 |
24.09.21 | Höhle des Schlangenschreins | Leo im 2. Try down, Karathress im 5. Try down, Morogrim 5 Trys | 150.00 |
22.09.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross, Lurker down im 3. Try | 80.00 |
17.09.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross down in 4 Trys. 7 Trys an Lurker | 130.00 |
08.09.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
01.09.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
18.08.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
04.08.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
07.07.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar First Try, Gruul 3 Trys down, Maggi 3 Trys | 100.00 |
... 67 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
25.07.22 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung / BT 27.07.22 | -10.00 |
03.07.22 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung /BT 06.07.22 | -10.00 |
20.06.22 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung /BT 22.06.22 | -10.00 |
13.06.22 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung /BT 15.06.22 | -10.00 |
01.06.22 | Ersatzbank-DKP | 100.00 |
25.05.22 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung /BT 27.05.22 | -10.00 |
09.05.22 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung / BT 11.05.22 | -10.00 |
27.04.22 | Ersatzbank-DKP | 90.00 |
25.04.22 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung / BT 27.04.22 | -10.00 |
21.04.22 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung / BT 21.04.22 | -10.00 |
18.04.22 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung / BT 20.04.22 | -10.00 |
30.03.22 | Ersatzbank-DKP | 90.00 |
09.02.22 | Ersatzbank-DKP | 70.00 |
14.01.22 | Start-DKP T6-Content | 100.00 |
22.12.21 | Ersatzbank-DKP | 85.00 |
20.12.21 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung / SSC 22.12.2021 | -10.00 |
25.10.21 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung / SSC 27.10.2021 | -10.00 |
23.09.21 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung | -10.00 |
31.08.21 | Start-DKP T5-Content | 100.00 |
25.08.21 | Ersatzbank-DKP | 40.00 |
11.08.21 | Ersatzbank-DKP | 25.00 |
28.07.21 | Ersatzbank-DKP | 40.00 |
14.07.21 | Ersatzbank-DKP | 50.00 |
05.07.21 | Start-DKP T4-Content | 100.00 |
... 24 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden