
Promille
Level 60, Krieger
Nachtschwärmer
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T6-Content | 5450.00 | 4160.00 | 80.00 | 1370.00 | 100% (9/9) | 94% (17/18) | 92% (24/26) | 94% (30/32) |
T5-Content | 4460.00 | 2850.00 | 90.00 | 1700.00 | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 90% (36/40) |
T4-Content | 1470.00 | 330.00 | 180.00 | 1320.00 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 79% (22/28) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
20.05.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 290.00 |
18.05.22 | Das Sonnenbrunnenplateau | SWP 9 Trys Kalecgos | 90.00 |
13.05.22 | Der Schwarze Tempel | BT - 2 Bosse (80) & MH clear (170) | 250.00 |
11.05.22 | Der Schwarze Tempel | BT 7 Bosse | 210.00 |
06.05.22 | Der Schwarze Tempel | BT - 3 Bosse (110), MH 2 Bosse (60) | 170.00 |
04.05.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 180.00 |
29.04.22 | FDS-/SSC-Farm-Raid | SSC | 0.00 |
29.04.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 110.00 |
27.04.22 | Der Schwarze Tempel | BT | 180.00 |
22.04.22 | Der Schwarze Tempel | BT - 2 Bosse (80) & MH clear (170) | 250.00 |
20.04.22 | Der Schwarze Tempel | BT 7 Bosse | 210.00 |
08.04.22 | Der Schwarze Tempel | BT - 3 Bosse (110), MH clear (170) | 280.00 |
06.04.22 | Der Schwarze Tempel | 6 Bosse BT | 180.00 |
01.04.22 | Der Schwarze Tempel | Mother, Rat, Illidan | 110.00 |
30.03.22 | Der Schwarze Tempel | 6 Bosse BT | 180.00 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Illidan im 12. Try down | 160.00 |
25.03.22 | Der Schwarze Tempel | BT, 3 Bosse + 10 Trys Illidan | 190.00 |
23.03.22 | Der Schwarze Tempel | BT, 5 Bosse | 150.00 |
18.03.22 | Der Schwarze Tempel | Mother im 3. Try, Rat im 7. Try, 6 Trys auf Illidan | 200.00 |
16.03.22 | Der Schwarze Tempel | BT, 6 Bosse | 180.00 |
11.03.22 | Der Schwarze Tempel | 6 Bosse BT + 5 Trys Mother | 230.00 |
09.03.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH clear | 170.00 |
02.03.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH clear | 170.00 |
25.02.22 | Der Schwarze Tempel | Archi, 6 Bosse BT (Gurtogg im 3. Try down) | 200.00 |
23.02.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH, 4 Bosse | 120.00 |
18.02.22 | Der Schwarze Tempel | Archi, 4 Bosse BT, 5 Trys Reliquarium | 220.00 |
16.02.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | 4 Bosse MH | 120.00 |
11.02.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH clear | 170.00 |
09.02.22 | Der Schwarze Tempel | Najentus, Supremus (4. Try down), SoA (3. Try down) | 140.00 |
04.02.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | MH clear, BT 1 Boss | 200.00 |
02.02.22 | FDS-/SSC-Farm-Raid | 6 Bosse SSD/FDS, einer davon Vash | 200.00 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Hyjalgipfel | 4 Bosse MH | 140.00 |
26.01.22 | FDS-/SSC-Farm-Raid | Alar, Void, Kael, Vash, Lurker | 190.00 |
21.01.22 | Festung der Stürme | FDS clear | 140.00 |
21.01.22 | Gruul & Magtheridon | Gruul und Maggi | 80.00 |
19.01.22 | Höhle des Schlangenschreins | SSC clear | 200.00 |
14.01.22 | Magtheridons Kammer | Maggi | 30.00 |
14.01.22 | Festung der Stürme | FDS clear | 140.00 |
12.01.22 | Höhle des Schlangenschreins | SSC | 200.00 |
07.01.22 | Festung der Stürme | FDS. Kael im 4. Try down | 170.00 |
05.01.22 | Gruul & Magtheridon | Gruul | 50.00 |
05.01.22 | Gruul & Magtheridon | Gruul | 50.00 |
05.01.22 | Höhle des Schlangenschreins | SSC | 200.00 |
22.12.21 | Höhle des Schlangenschreins | Vashj, Morogrim, 3 Bosse FDS | 170.00 |
17.12.21 | Festung der Stürme | 3 Bosse FDS + 5 Trys Kael | 140.00 |
15.12.21 | Höhle des Schlangenschreins | SSC clear, GZ! | 200.00 |
10.12.21 | Magtheridons Kammer | Maggi | 30.00 |
10.12.21 | Festung der Stürme | 1 Try, Vash, Alar im 4. down, Void-Reaver, Solarian im 2. down | 140.00 |
08.12.21 | Höhle des Schlangenschreins | 5 Bosse SSC | 150.00 |
03.12.21 | Höhle des Schlangenschreins | Morogrim, 11 Trys Vash | 140.00 |
01.12.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
01.12.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross, Lurker, Leo, Kara | 120.00 |
26.11.21 | Höhle des Schlangenschreins | Lurker, Leo, Kara, Moro, 1 Try Vash | 130.00 |
24.11.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
24.11.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross | 30.00 |
19.11.21 | Festung der Stürme | Void-Reaver, 3 Trys Alar, Morogrim | 90.00 |
17.11.21 | Höhle des Schlangenschreins | 3 Bosse SSC | 90.00 |
12.11.21 | Magtheridons Kammer | Maggi | 30.00 |
12.11.21 | Festung der Stürme | Void-Reaver, Leo | 60.00 |
10.11.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar + Gruul | 50.00 |
10.11.21 | Höhle des Schlangenschreins | 3 Bosse SSC | 90.00 |
05.11.21 | Festung der Stürme | Void-Reaver, 1 Try Solarian, Lurker | 70.00 |
29.10.21 | Festung der Stürme | Void-Reaver, 2 Trys Solarian | 50.00 |
29.10.21 | Gruul & Magtheridon | Gruul und Maggi | 80.00 |
27.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | 4 Bosse SSC | 120.00 |
22.10.21 | Festung der Stürme | Void-Reaver, 3 Trys Alar, 3 Trys Solarian | 90.00 |
20.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | 4 Bosse SSC | 120.00 |
15.10.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
15.10.21 | Festung der Stürme | Bosse in Höhle des Schlangenschreins: je 30 DKPLady Vashj: je 50 Punkteneue Bosse pro Try: 10 Punkte | 40.00 |
13.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross, Lurker, Leo, Kara | 120.00 |
08.10.21 | Festung der Stürme | Tiefenlord Karathress, 8 Trys auf Al'ar | 110.00 |
08.10.21 | Magtheridons Kammer | Maggi | 30.00 |
06.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross, Lurker, Leo | 90.00 |
01.10.21 | Magtheridons Kammer | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
01.10.21 | Höhle des Schlangenschreins | Tiefenlord Karathress, Morogrim im 9. Try down | 210.00 |
29.09.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross, Lurker, Leo | 90.00 |
24.09.21 | Höhle des Schlangenschreins | Leo im 2. Try down, Karathress im 5. Try down, Morogrim 5 Trys | 150.00 |
22.09.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross, Lurker down im 3. Try | 80.00 |
17.09.21 | Höhle des Schlangenschreins | Hydross down in 4 Trys. 7 Trys an Lurker | 130.00 |
15.09.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
08.09.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
18.08.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
16.08.21 | Gruul & Magtheridon | Nur Maggi!Nachholtermin für unseren unglücklichen Abend :(Spieler vom Mittwoch haben Vorrang wenn die Anmeldung bis 14.08. erfolgt. | 30.00 |
11.08.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Buggy Maggi | 50.00 |
28.07.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi | 80.00 |
21.07.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi im 5. Try down | 120.00 |
14.07.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar, Gruul, Maggi 5 Trys | 100.00 |
07.07.21 | Gruul & Magtheridon | Maulgar First Try, Gruul 3 Trys down, Maggi 3 Trys | 100.00 |
... 88 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
18.04.22 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung / BT 20.04.22 | -10.00 |
07.02.22 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung / BT 09.02.22 | -10.00 |
14.01.22 | Start-DKP T6-Content | 100.00 |
22.11.21 | Straf-DKP wegen fehlender Raid An- bzw. Abmeldung / SSC 24.11.2021 | -10.00 |
31.08.21 | Start-DKP T5-Content | 100.00 |
25.08.21 | Ersatzbank-DKP | 40.00 |
04.08.21 | Ersatzbank-DKP | 40.00 |
05.07.21 | Start-DKP T4-Content | 100.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden