
Jesanja
Level 80, Priester
Nachtschwärmer
![]() |
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8- & T9-Content | 11440.00 | 4620.00 | -3295.00 | 3525.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 90% (44/49) |
T10-Content | 3990.00 | 1060.00 | 100.00 | 3030.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 92% (11/12) |
... 2 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
14.10.22 | Jesanja | ![]() |
Default | 10.00 | |
30.11.22 | Jesanja | Krone d. verl.Eroberers | Default | 20.00 | |
21.10.22 | Jesanja | ![]() |
Default | 20.00 | |
11.01.23 | Jesanja | ![]() |
Default | 3000.00 | |
04.01.23 | Jesanja | ![]() |
Default | 800.00 | |
04.01.23 | Jesanja | ![]() |
Default | 100.00 | |
21.12.22 | Jesanja | Lebendige Eiskristalle | Default | 10.00 | |
21.12.22 | Jesanja | Verwünschtes Rückgrat | Default | 10.00 | |
14.12.22 | Jesanja | Kapuze der Rationalität | Default | 200.00 | |
14.12.22 | Jesanja | ![]() |
Default | 10.00 | |
21.12.22 | Jesanja | Stiefel der Überzeugung | Default | 10.00 | |
18.11.22 | Jesanja | ![]() |
Default | 10.00 | |
21.10.22 | Jesanja | ![]() |
Default | 10.00 | |
21.10.22 | Jesanja | ![]() |
Default | 20.00 | |
11.11.22 | Jesanja | ![]() |
Default | 10.00 | |
21.10.22 | Jesanja | ![]() |
Default | 50.00 | |
21.10.22 | Jesanja | ![]() |
Default | 20.00 | |
28.10.22 | Jesanja | ![]() |
Default | 250.00 | |
28.10.22 | Jesanja | ![]() |
Default | 250.00 | |
04.11.22 | Jesanja | ![]() |
Default | 10.00 | |
09.08.23 | Jesanja | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 10.00 | |
20.09.23 | Jesanja | Kelch des sengenden Lichts (Heroisch) | T8-Content | 200.00 | |
20.09.23 | Jesanja | Gamaschen der besänftigenden Berührung (Heroisch) | T8-Content | 100.00 | |
15.09.23 | Jesanja | Demonstration des Glaubens | T8-Content | 2000.00 | |
08.09.23 | Jesanja | Fußpolster der Eisscholle | T8-Content | 20.00 | |
06.09.23 | Jesanja | Stulpen des abtrünnigen Eroberers | T8-Content | 10.00 | |
23.08.23 | Jesanja | Gabe der Maid (Heroisch) | T8-Content | 650.00 | |
23.08.23 | Jesanja | Ring des Dunkelheilers (Heroisch) | T8-Content | 200.00 | |
08.03.23 | Jesanja | Schal der heimgesuchten Erinnerungen | T8-Content | 20.00 | |
09.08.23 | Jesanja | Armbänder des leichenfahlen Heiligen | T8-Content | 10.00 | |
12.07.23 | Jesanja | Trophäe des Kreuzzugs | T8-Content | 100.00 | |
30.06.23 | Jesanja | Trost der Besiegten HC | T8-Content | 1000.00 | |
08.03.23 | Jesanja | Leitender Stern | T8-Content | 100.00 | |
08.03.23 | Jesanja | Fesseln der Odaliske | T8-Content | 20.00 | |
01.03.23 | Jesanja | Ring des treuen Dieners | T8-Content | 10.00 | |
10.02.23 | Jesanja | Rußbedeckter Mantel | T8-Content | 100.00 | |
01.02.23 | Jesanja | Szepter der Schöpfung | T8-Content | 50.00 | |
19.07.23 | Jesanja | Fließende Gewänder des Aufstiegs (Heroisch) | T8-Content | 20.00 | |
01.11.23 | Jesanja | ![]() |
T10-Content | 10.00 | |
22.11.23 | Jesanja | ![]() |
T10-Content | 100.00 | |
10.11.23 | Jesanja | ![]() |
T10-Content | 500.00 | |
13.10.23 | Jesanja | ![]() |
T10-Content | 10.00 | |
01.11.23 | Jesanja | ![]() |
T10-Content | 10.00 | |
25.10.23 | Jesanja | ![]() |
T10-Content | 0.00 | |
25.10.23 | Jesanja | ![]() |
T10-Content | 10.00 | |
25.10.23 | Jesanja | ![]() |
T10-Content | 20.00 | |
29.11.23 | Jesanja | ![]() |
T10-Content | 400.00 | |
... 47 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
09.10.23 | T10 Start-DKP | 100.00 |
09.10.23 | 2,5% DKP-Verfall | -90.00 |
04.10.23 | 2,5% DKP-Verfall | -85.00 |
25.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -79.00 |
18.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -83.00 |
11.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -116.00 |
06.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -106.00 |
30.08.23 | Ersatzbank DKP | 150.00 |
28.08.23 | 7,5% DKP-Verfall | -332.00 |
22.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -128.00 |
14.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -122.00 |
07.08.23 | 7,5% DKP-Verfall | -377.00 |
31.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -121.00 |
24.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -117.00 |
17.07.23 | 7,5% DKP-Verfall | -339.00 |
10.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -115.00 |
03.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -100.00 |
26.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -116.00 |
19.06.23 | 7,5% DKP-Verfall | -337.00 |
12.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -113.00 |
05.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -110.00 |
30.05.23 | 7,5% DKP-Verfall | -338.00 |
22.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -109.00 |
15.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -112.00 |
07.12.22 | Ersatzbank DKP | 235.00 |
02.10.22 | T8 Start-DKP | 100.00 |
02.10.22 | T7 Start-DKP | 100.00 |
... 27 Einträge gefunden |
Furbolg und PvP begeistert
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden