Jaßy
Level 80, Priester
Nachtschwärmer
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10-Content | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/12) |
| T8- & T9-Content | 6360.00 | 1470.00 | -2258.00 | 2632.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 74% (26/35) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 08.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK + Ulduar-Reste | 300.00 |
| 06.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 240.00 |
| 30.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK clear | 300.00 |
| 25.08.23 | Ulduar | Ulduar 3 HC-Bosse, Yogg, 8 Trys Mimiron | 360.00 |
| 23.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK HC clear | 300.00 |
| 18.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK + Ulduar nur 3 HM Bosse | 140.00 |
| 16.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 200.00 |
| 26.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 270.00 |
| 21.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK (100) + PDK (50) + Ony (30) | 180.00 |
| 19.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 340.00 |
| 14.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK Twins (50) + 5 Trys Anub hc (100) + Anub Kill nhc (50) + Ulduar (150) | 350.00 |
| 12.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | 3 Bosse HM | 150.00 |
| 07.07.23 | Ulduar | Ulduar + PDOK | 460.00 |
| 05.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK - 3 Bosse HM (50) + 8 Twin-Tries (160) | 210.00 |
| 30.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Yogg, PDOK, Ony | 400.00 |
| 28.06.23 | Ulduar | Ulduar 2 HMs | 100.00 |
| 23.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | PDOK | 280.00 |
| 21.06.23 | Ulduar | 3 HMs + Yogg | 200.00 |
| 14.06.23 | Ulduar | Ulduar | 100.00 |
| 07.06.23 | Ulduar | 3 HMs + Yogg (200) + Hodir-Try (20) | 220.00 |
| 31.05.23 | Ulduar | 3 HM-Bosse, Hodir-Try, Yogg | 220.00 |
| 24.05.23 | Ulduar | Ulduar - (3 Levi-Trys + Kill, XT, Thorim, Hodir-Try) | 240.00 |
| 12.05.23 | Ulduar | Ulduar - 5 Trys Freya (100), danach clear (50) | 150.00 |
| 10.05.23 | Ulduar | XT Trys | 0.00 |
| 05.05.23 | Ulduar | 7 Trys Rat HM (140 DKP), 6 Trys Freya HM (120 DKP), Yogg (50 DKP) | 310.00 |
| 03.05.23 | Ulduar | Levi, 8 Trys XT + Kill (HM), Kologarn, Auriaya, 4 Trys Thorim + Kill (HM) | 340.00 |
| ... 26 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 18.09.23 | 12,5% DKP-Verfall | -430.00 |
| 07.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -387.00 |
| 25.09.23 | 12,5% DKP-Verfall | -376.00 |
| 14.08.23 | 12,5% DKP-Verfall | -338.00 |
| 31.07.23 | 7,5% DKP-Verfall | -251.00 |
| 30.05.23 | 7,5% DKP-Verfall | -96.00 |
| 11.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -88.00 |
| 24.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -79.00 |
| 06.09.23 | 2,5% DKP-Verfall | -77.00 |
| 28.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -76.00 |
| 10.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -72.00 |
| 22.08.23 | 2,5% DKP-Verfall | -68.00 |
| 17.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -67.00 |
| 03.07.23 | 2,5% DKP-Verfall | -62.00 |
| 26.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -51.00 |
| 19.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -40.00 |
| 12.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -39.00 |
| 05.06.23 | 2,5% DKP-Verfall | -35.00 |
| 15.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -28.00 |
| 22.05.23 | 2,5% DKP-Verfall | -28.00 |
| 09.10.23 | T10 Start-DKP | 100.00 |
| 30.04.23 | T8 Start-DKP | 430.00 |
| ... 22 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
